Overview

Kyoto’s charm lies in its temples, gardens, and peaceful alleys—but its transportation system can be confusing for visitors. This guide explains how to use Kyoto’s subway, buses, and JR lines to explore the city efficiently in 2025.
Main Transport Options
| Mode | Coverage | Best For |
|---|---|---|
| Subway (Karasuma & Tozai Lines) | City center | Fastest downtown routes |
| City Bus Network | Entire Kyoto | Access to temples & shrines |
| JR Lines | Regional travel | JR Pass users |
| Taxis & Bicycles | Flexible | Short distances |
Ticket Options
| Ticket Type | Price | Validity | Notes |
|---|---|---|---|
| Single Ticket | ¥220~ | One ride | Based on distance |
| 1-Day Subway Pass | ¥800 | Unlimited subway | Central areas |
| Bus & Subway Pass | ¥1,100 | Unlimited both | Best value for tourists |
| IC Card (ICOCA) | ¥2,000 (deposit ¥500) | Pay-as-you-go | Convenient |
Recommended Sightseeing Routes

- Kyoto Station → Kiyomizu-Gojo (Tozai Line + Bus 100): Visit Kiyomizu-dera Temple
- Kyoto Station → Arashiyama (JR Sagano Line): Bamboo Grove area
- Kyoto Station → Fushimi Inari (JR Nara Line): approx. 5 min
Cost Comparison
| Option | Coverage | Best For | Value |
|---|---|---|---|
| Bus Only | Citywide | First-timers | High for temple routes |
| Subway + Bus Pass | City + suburbs | Day trips | Best for full-day use |
| JR Lines | Intercity | JR Pass users | Excellent |
Travel Tips

- Buses can be slow during rush hours; subway + bus combo is ideal.
- IC cards can be used on both buses and trains.
- Check real-time delays via Google Maps or NAVITIME.


